训赛融通探新路 体教融合育新人
——我校在市九运会取得优异成绩
盐城市第九届运动会是我市级别最高、规模最大的综合性运动会。本届市运会青少部高校组共设田径、篮球、足球、排球、羽毛球、乒乓球、跆拳道等8个大项,参赛单位包括8所驻盐本专科院校。
6月21日,随着田径赛事的鸣金收枪,盐城市第九届运动会青少部高校组各项赛事落下帷幕。我校共参加5个项目的比赛,运动员在本次赛事中顽强拼搏,奋力争先,取得优异成绩,其中田径项目获得9金9银6铜共24枚奖牌,奖牌数第二,男子团体总分第一,女子团体总分第二,男女团体总分第二,仅次于东道主盐城师范学院;其他项目共获得1金6银6铜共13枚奖牌,其中跆拳道太极八章(二级)冠军,足球亚军,篮球季军。
本次比赛是我校第二次以高校身份参加市运会,学校党委、行政高度重视,基础教育学院(体育工作部)精心组织,教练员、运动员积极备赛,校领导多次到场关心指导。
学院将秉承健康第一理念,坚持五育并举、体教融合,健全体育教学、训练、竞赛体系和体育专业人才培养体系,涵养体育文化,弘扬体育精神,助力学校高质量发展。
代表团团长:崔 霞
领队:白美林、李宇健
田径队
教练员:李 森、杨定州
队员:崔 悦,霍念念,侯苏桉,张若彦,陈 颖,王琪瑜,吉 航,樊道涵,赵 乐,郭旭峰,舒 婷,潘庆瑞,王立璋,仓昊天,沈 鑫,沈璐婷,沈 志,韩 夏,周梓俊,严一力



篮球队
教练员:王 平、胥晓飞
队员:卢熙、赵霖枫、王桂超、陆海翔、朱 嘉、刘 强、陈俊华、刘 康、王明洋、沈 徽、苏千一、浦浩南


足球队
教练员:吴军军、王月成
队员:刘轩成、毛佳林、次 旺、王 洋、洛 桑、扎西达杰、扎 拉、益西伦珠、向巴丁增、旦增列措、当成次加、边巴欧珠、班玛才让、徐 硕、旦增拈扎、仁增罗布、云 丹、王善民


跆拳道
教练员:吴军军
队员:王晨阳

羽毛球
教练员:顾 青、刘 强
队员:刘浩楠,马振杰,张宇,朱睿


田径比赛获奖一览表 | |||||
序号 | 组别 | 项目 | 运动员 | 班级 | 奖次 |
1 | 男子组 | 100米 | 沈鑫 | 体育教育(高)21 | 第一名 |
2 | 男子组 | 200米 | 周梓俊 | 大数据2201 | 第一名 |
3 | 男子组 | 4×100米接力 | 郭旭峰 | 体育教育(高)20 | 第一名 |
沈鑫 | 体育教育(高)21 | ||||
樊道涵 | 社会体育(高)22 | ||||
周梓俊 | 大数据2201 | ||||
4 | 男子组 | 跳高 | 吉航 | 体育教育(高)22 | 第一名 |
5 | 女子组 | 100米 | 沈璐婷 | 体育教育(高)22 | 第一名 |
6 | 女子组 | 200米 | 沈璐婷 | 体育教育(高)22 | 第一名 |
7 | 女子组 | 4×400米接力 | 崔悦 | 社会体育(高)20 | 第一名 |
霍念念 | 体育教育(高)21 | ||||
王琪瑜 | 体育教育19 | ||||
沈璐婷 | 体育教育(高)22 | ||||
8 | 男子组 | 100米 | 周梓俊 | 大数据2201 | 第二名 |
9 | 男子组 | 400米 | 沈鑫 | 体育教育(高)21 | 第二名 |
10 | 男子组 | 1500米 | 沈志 | 体育教育(高)21 | 第二名 |
11 | 男子组 | 5000米 | 沈志 | 体育教育(高)21 | 第二名 |
12 | 男子组 | 跳高 | 潘庆瑞 | 体育教育(高)20 | 第二名 |
13 | 女子组 | 1500米 | 崔悦 | 社会体育(高)20 | 第二名 |
14 | 女子组 | 4×100米接力 | 崔悦 | 社会体育(高)20 | 第二名 |
霍念念 | 体育教育(高)21 | ||||
候苏桉 | 体育教育(高)22 | ||||
沈璐婷 | 体育教育(高)22 | ||||
15 | 女子组 | 跳高 | 张若彦 | 体育教育(高)22 | 第二名 |
16 | 男子组 | 400米 | 赵乐 | 社会体育(高)22 | 第三名 |
17 | 男子组 | 800米 | 赵乐 | 社会体育(高)22 | 第三名 |
18 | 女子组 | 800米 | 霍念念 | 体育教育(高)21 | 第三名 |
19 | 女子组 | 1500米 | 霍念念 | 体育教育(高)21 | 第三名 |
20 | 女子组 | 跳远 | 王琪瑜 | 体育教育19 | 第三名 |
21 | 女子组 | 三级跳远 | 陈颖 | 体育教育(高)21 | 第三名 |
22 | 男子组 | 5000米 | 王立璋 | 社会体育(高)22 | 第四名 |
23 | 女子组 | 800米 | 舒婷 | 工程监理(高)2202 | 第四名 |
24 | 男子组 | 1500米 | 王立璋 | 社会体育(高)22 | 第五名 |
25 | 男子组 | 4×400米接力 | 沈鑫 | 体育教育(高)21 | 第五名 |
沈志 | 体育教育(高)21 | ||||
赵乐 | 社会体育(高)22 | ||||
王立璋 | 社会体育(高)22 | ||||
25 | 男子组 | 铅球 | 仓昊天 | 体育教育(高)21 | 第五名 |
27 | 女子组 | 100米 | 候苏桉 | 体育教育(高)22 | 第五名 |
28 | 女子组 | 200米 | 候苏桉 | 体育教育(高)22 | 第五名 |
29 | 女子组 | 400米 | 王琪瑜 | 体育教育19 | 第五名 |
30 | 女子组 | 铅球 | 陈颖 | 体育教育(高)21 | 第五名 |
31 | 男子组 | 1500米 | 严一力 | 体育教育(高)22 | 第六名 |
32 | 女子组 | 铅球 | 张若彦 | 体育教育(高)22 | 第六名 |
33 | 男子组 | 800米 | 严一力 | 体育教育(高)22 | 第七名 |
34 | 男子组 | 跳远 | 韩夏 | 体育教育(高)20 | 第八名 |
35 | 男子组 | 三级跳远 | 潘庆瑞 | 体育教育(高)20 | 第八名 |
